Услуги БРВ МЕбель
Наша компания осуществляет дополнительные услуги для покупателей мебели Black Red White,
таких как доставка, подъем и сборка.
После того, как Вы определились с покупкой мебели, можно дополнительно воспользоваться квалифицированной доставкой и сборкой, тем самым уберечь себя от непредвиденных проблем.
Наша компания несет ответственность за сохранность приобретенной Вами мебели!
После подтверждения заказа, мебель в течение 3-х рабочих дней (при условии ее наличия на складе) будет стоять в Вашем доме.
Прайс-лист на доставку по Санкт-Петербургу и лен. Обл.
Доставка по городу до подъезда 690 р.
Доставка в населенный пункт. которого нет в списке, рассчитывается по следующей схеме:
в расчет берется доставка по городу + расстояние от ближайшего метро до населенного пункта * 40р. за 1 км. (расчет через Яндекс.Карты)
Населенный пункт | Цена | Населенный пункт | Цена |
Агалатово | 1 860 р. | Никольское( за Гатчино) | 3 060 р. |
Анино | 1 540р. | Пос. Назия (Кировский р-н) | 3 900 р. |
Бегуницы | 3 580р. | Никольское ( по дороге Колпино) | 1 980р. |
Белоостров | 2 020р. | Орехово | 2 980р. |
Большая Ижора (за Ломоносов) | 2 980р. | Отрадное (Кировский р-н) | 1 780 р. |
Борисова Грива | 2 980р. | Отрадное (за Лосево) | 5 000р. |
Бугры | 1 100р. | Ольгино | 1 300р. |
Васкелово | 2 620р. | Приозерск | 6 100р. |
Волосово | 3 700р. | Псков | 9 200 р. |
Волхов | 5 700р. | Пушкин | 1 580 р. |
Всеволожск | 1 450р. | Павловск | 1 700р. |
Выборг | 6 100р. | Павлово ( на Неве ) | 1 750р. |
Вырица | 3 420р. | Парголово | 1 140р. |
Горелово | 1 200р. | Песочное (возле Сертолово) | 1 540р. |
Гатчина | 2 380р. | Петергоф | 1 860р. |
Грузино | 2 460р. | Понтонный (за Металлстроем) | 1 200р. |
Дубровка поселок | 2 140р. | Приморск | 6 200р. |
Девяткино | 1 060р. | П. Первомайское (Выборгский р-н) | 3 100р. |
Зеленогорск | 2 900р. | Приладожский | 3 080р. |
Ириновка | 2 100р. | Романовка | 1 460р. |
Ивангород | 6 900р. | Рахья | 1 940р. |
Корнево | 1 580р. | Разметелево | 1 540р. |
Касимово | 1 780р. | Репино | 2 460р. |
Кингисеп | 5 700р. | Ропша | 2 220р. |
Кипень | 2 300р. | Рощино | 3 440р. |
Кириши | 6 900р. | Сиверский | 3 640р. |
Кировск | 2 380р. | Саперный | 1 600 р. |
Колпино | 1 700р. | Серово | 3 260р. |
Комарово | 2 740р. | Сертолово | 1 460р. |
Красное Село | 1 620р. | Сестрорецк | 1 900 р. |
Коммунар | 2 100р. | Синявино (Кировский р-н) | 2 420р. |
Кронштадт | 2 500р. | Солнечное | 2 360р |
Кузьмолово | 1 460р. | Сосново | 3 580 р. |
Колтуши | 1 250р. | Сосновый Бор | 4 340р. |
Левашово | 1 420р. | Стеклянный | 2 540р. |
Лесколово | 2 020р. | Стрельна | 1 400р. |
д. Лепсари | 1 980р. | Тайцы | 1 980р. |
Лесколово | 2 020р. | Тельмана | 1 860р. |
Лисий Нос | 1 500 р. | Токсово | 1520р. |
Ломоносов | 2 200р. | Тосно | 2 660р. |
Лосево | 4 020р. | Углово | 1 620р. |
Любань | 4 020р. | Чудово | 5 100р. |
Луга | 6 500р. | Шапки | 3 540р. |
Пос.Морозова | 2 420р. | Шлиссельбург | 2 380р. |
Мурино | 1 060р. | Шушары | 1 100р. |
Металлстрой | 1 220р. | Щеглово | 1 580р. |
Молодежное | 3 300р. | Ям- Ижора | 1 660р. |
Янино | 1 150р. |
Прайс-лист | На подъем мебели Black Red White |
Подъем по лестнице | 1% от стоимости мебели за этаж (без учета скидки на мебель) |
Подъем на лифте | 2% от стоимости мебели (без учета скидки на мебель) |
Примечание: Стоимость, подъем собранной мебели, увеличивается в два раза
Прайс-лист | На услуги по сборке Black Red White |
Минимальная сборка 1000 р.
Наименование работ | Стоимость |
Сборка корпусной мебели | 7 % от договора без учета скидки |
Крепление корпусной мебели к стенам, навеска полок, навеска зеркал. | 100 р. за отверстие |
Выезд сборщика за пределы КАД 30% от стоимости доставки мебели, если мебель не собирают сразу после доставки.
Сборка и установка кухонной мебели
Наименование работ | Стоимость |
Сборка корпусов | 7 % от договора без учета скидки |
Установка нижних корпусов (выравнивание, стяжка с другим корпусом, крепление столешницы) | 100 р. за модуль |
Переделка нижних модулей по размеру (по глубине иливысоте) | 300 р. за модуль |
Распиливание модуля под трубы | 250 р. за модуль |
Раскрой столешницы подлипе | 100 р. погон, метр |
Раскрой столешницы по глубине | 100 р. за рез |
Кромкование столешницы | 150 р. погон, метр |
Фигурный вырез па столешнице и последующие кромкование | 300 р. |
Вырез отверстий в столешнице под трубы | 50 р. за отверстие |
Врезка мойки с обработкой силиконом | 500 р. |
Вырез под варочную поверхность | 350 р. |
Раскрой стеновой панели по длине | 100 р. погон, метр |
Раскрой стеновой панели по ширине | 100 р. за рез |
Вырез отверстий в стеновой панели под розетки | 100 р. за отверстие |
Установка стеновой панели до 500 мм | 150 р. за кусок |
Установка стеновой панели до 1500 мм | 300 р. за кусок |
Установка стеновой панели до 3000 мм | 500 р. за кусок |
Установка торцевых и соединительных планок (как настолешницу, так и на стеновую панель) | 50 р. за штуку |
Установка плинтуса до 500 мм | 25 р. за кусок |
Установка плинтуса до 1500 мм | 50 р. за кусок |
Установка плинту са до 3000 мм | 100 р. за кусок |
Навеска прямого модуля (крепление к стене исоединение с другим модулем) | 150 р. |
Навеска углового модуля (крепление к стене исоединение с другим модулем) | 200 р. |
Переделка верхних модулей по размеру (по глубине иливысоте) | 300 р. |
Распиливание модуля под трубы | 200 р. |
Установка вытяжки | 350 р. |
Установка менсолы | 100 р. погон метр |
Установка карниза | 200 р. погон метр |
Установка подсветки встраиваемой | 100 р. за отверстие |
Установка рейлингов до 1000 мм | 150 р. |
Установка рейлингов от 1000 мм | 200 р. |
Подключение водопровода, электричества, в стандартные услуги не входит.